बीघा कैलकुलेटर
राज्य चुनें, कोई भी माप लिखें — बाकी सारी इकाइयाँ तुरंत। किसी नतीजे को छूने पर उसी इकाई से आगे गिन सकते हैं।
आम तौर पर माने जाने वाले माप। आपके गाँव में बीघा का माप अलग हो तो ऐप की सेटिंग में अपना माप डालें।
राज्यवार 1 बीघा कितना?
| राज्य / क्षेत्र | वर्ग मीटर | वर्ग फुट | एकड़ | स्थानीय इकाइयाँ |
|---|---|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश (पक्का बीघा) | 2,529.3 | 27,225.1 | 0.625 | बिस्वा, बिस्वांसी |
| उत्तर प्रदेश (कच्चा बीघा) | 1,011.7 | 10,890 | 0.250 | बिस्वा |
| बिहार | 2,529.3 | 27,225.1 | 0.625 | कट्ठा, धुर, डिसमिल |
| झारखंड | 2,529.3 | 27,225.1 | 0.625 | कट्ठा, डिसमिल |
| राजस्थान (पक्का बीघा) | 2,529.3 | 27,225.1 | 0.625 | बिस्वा |
| राजस्थान (कच्चा बीघा) | 1,618.7 | 17,424 | 0.400 | बिस्वा |
| मध्य प्रदेश | 1,115.5 | 12,006.9 | 0.276 | बिस्वा |
| हरियाणा / पंजाब | 1,011.7 | 10,890 | 0.250 | कनाल, मरला, बिस्वा |
| हिमाचल प्रदेश | 809.4 | 8,712 | 0.200 | बिस्वा |
| उत्तराखंड | 1,011.7 | 10,890 | 0.250 | नाली, बिस्वा |
| गुजरात | 2,377.6 | 25,592.3 | 0.588 | गुंठा, वार (गज) |
| पश्चिम बंगाल / असम | 1,337.8 | 14,400 | 0.331 | कट्ठा, छटाक, डिसमिल |
| महाराष्ट्र / कर्नाटक | 2,529.3 | 27,225.1 | 0.625 | गुंठा |
ये आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले माप हैं। ज़िले या गाँव के हिसाब से बीघा का माप बदल सकता है — पक्की जानकारी के लिए अपने तहसील/लेखपाल से पुष्टि करें।
अपने खेत का असली क्षेत्रफल जानें
BhuRekha में गाँव का सरकारी भू-नक्शा खोलें, अपना गाटा छुएँ — क्षेत्रफल बीघा-बिस्वा में तुरंत। या मेड़ पर चलकर GPS से नापें।
मुफ़्त शुरू करें →